產(chǎn)品介紹 description
參數(shù) 型號 | TC-SX3B1 | TC-SX5B1 | TC-SX8B1 | TC-SX10B2 | TC-SX15B3 | TC-SX20B2 | TC-SX25B2 | TC-SX30B3 | TC-SX40B3 | |
電源 | 3P AC 380V/50HZ | |||||||||
輸入功率(Kw) | 壓縮機(jī)功率 | 2.87 | 3.75 | 6 | 3.75*2 | 9.75 | 7.5*2 | 9.75*2 | 7.5*3 | 9.75*3 |
泵浦功率 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
額定制冷量 | Kcal/hr | 7765 | 12796 | 22962 | 25198 | 29240 | 51428 | 58480 | 77142 | 87720 |
Kw | 9 | 15 | 27 | 29 | 34 | 60 | 68 | 90 | 102 | |
冷媒 | R22 | |||||||||
安全保護(hù) | 逆缺相保護(hù),高低壓保護(hù),壓縮機(jī)過載保護(hù),微電腦溫度程序控制,易熔安全保護(hù) | |||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
流量(L/min) | 85 | 100 | 120 | 150 | 210 | 283 | 350 | 425 | 566 | |
管徑DN | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
蒸發(fā)器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
流量(L/min) | 85 | 100 | 110 | 135 | 190 | 225 | 300 | 375 | 500 | |
管徑DN | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 長(MM) | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1530 | 1860 | 2100 | 2300 | 2300 |
寬(MM) | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 750 | 850 | 850 | 850 | |
高(MM) | 850 | 940 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1990 | 1200 | 1450 |
廠房產(chǎn)品實(shí)景圖
核心部件
實(shí)力強(qiáng) 有保障
內(nèi)螺紋銅管保溫水箱
盤銅管保溫水箱
效率高、制熱迅速
能效比大、維護(hù)成本低
殼管式蒸發(fā)器/冷凝器
水泡(冷凝器)
傳熱效率高、結(jié)構(gòu)比較緊湊
使用、安裝方便
感應(yīng)探頭
水位感應(yīng)探頭
固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動(dòng)部件
高可靠性,使用壽命長
溫控探頭
Temperature control probe
溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控
具有電壓補(bǔ)償和石墨管電阻變化補(bǔ)償功能。
循環(huán)泵
Circulating pump
采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
冷卻效果好,使用壽命長
壓縮機(jī)
螺桿式壓縮機(jī)/渦旋式壓縮機(jī)
可靠性高、操作維護(hù)方便
動(dòng)力平衡性好,適應(yīng)性強(qiáng)
注塑車間冷水機(jī)系統(tǒng)圖
螺桿式壓縮機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
冷凍機(jī)結(jié)構(gòu)圖
冷凍水循環(huán)裝置